Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Характеристика | Значення | |||||||
| Виробник | SUNON | |||||||
| Категорія | DC12V Fans | |||||||
| Опис | Fan: DC; blower; 12VDC; 120x120x32мм; 60.99м³/год; 53.8dBA; ball | |||||||
| Робоча температура | -10...70°C | |||||||
| Номінальний струм | 0.82A | |||||||
| Габарити вентилятора | 120x120x32 мм | |||||||
| Довжина проводу | 0.3 м | |||||||
| Споживана потужність | 9.8 W | |||||||
| Статичний тиск | 22.59 мм H₂O | |||||||
| Робоча напруга | 6...13.8 V DC | |||||||
| Напруга живлення | 12 V DC | |||||||
| Продуктивність | 60.99 м³/год | |||||||
| Допуск струму та потужності | ±15% | |||||||
| Січення проводу | 28 AWG | |||||||
| Рівень шуму | 53.8 dBA | |||||||
| Швидкість обертання | 2500 (±10%) об/хв | |||||||
| Кількість проводів | 2 (leads x2) | |||||||
| Мін. опір ізоляції | 10 MΩ | |||||||
| Клас ізоляції | E | |||||||
| Додаткові функції | autorestart | |||||||
| Тип вентилятора | DC | |||||||
| Вид вентилятора | blower | |||||||
| Тип підшипника | кульковий (ball) | |||||||
| Мотор | безщітковий DC | |||||||
| Матеріал крильчатки | термопластик | |||||||
| Матеріал корпусу | термопластик | |||||||
| Клас горючості | UL94V-0 | |||||||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | SUNON |
| Призначення | Для корпусу |
| Стан | Вживані |
- Ціна: 200 ₴






